 
                            報酬一覧
お客様に対して、きちんとした情報提供・手続き・指導・相談、迅速な対応をスタッフ一同、常に心がけております。
自信を持ってサービスを提供するため、下記顧問報酬を設定しております。
ご契約形態
■顧問契約
顧問料金
企業における各種手続き、労務管理や人事労務に関するアドバイス・ご提案、労務トラブルなどのご相談、事業運営に役立つ情報のご提供など企業をトータルにサポート致します。
従業員10人規模での目安
月額顧問報酬 4万円(税抜き)~※給与計算業務を含む
*上記はあくまでも目安となります。
社員数、事業規模などで変動しますのでお気軽にお問い合わせください。
各種料金表
| ご依頼内容 | 顧問契約有り | 顧問契約無し | 
|---|---|---|
| 官公庁への各種手続き 届出及び申請業務 | 月額顧問料に含む 育休・高年齢雇用継続給付別途 | 2万円~ | 
| 厚生労働省管轄の助成金 (雇用2事業関連) | 受給金額の20%~ (種類により定額場合有り) | 受給金額の25%~ (種類により定額場合有り) | 
| 就業規則作成 | 10万円~ | |
| 役所立ち入り調査の代行 又は立会い | 3万円~ | 10万円~ | 
| 勤怠管理 (有給休暇残日数管理) | 2万円~ | 5万円~ | 
| 給与計算・賞与計算業務 | 基本料金 21,000円 計算対象の人数加算 880円(税込み)×人数 | |
| 医療法人の決算変更手続き | 7万円 *1 | |
| 医療法人設立認可申請 | 90万円(税別)~(診療所の規模による) | |
| 建設業許可申請 | 8万円(税別)~ (許可数及び業種による) | |
| 建設業決算変更届出 | 4万円(税別)~ | |
*1 役員変更手続き(2年に1回)と上記決算変更手続きと一緒に受託させて頂く場合には決算変更手続きと合わせて8万円

 
         
        